摘要:湖南2026高考520分文理科能上什么大學對于考生和家長來說,高考結束之后的又一大事就是填報志愿了,報志愿的時候一定要合理利用分數,那么高考湖南520分能上哪些大學呢?小編整理了湖南高考520分文理科能報考的院校名單,來看一下!湖南2026高...
對于考生和家長來說,高考結束之后的又一大事就是填報志愿了,報志愿的時候一定要合理利用分數,那么高考湖南520分能上哪些大學呢?小編整理了湖南高考520分文理科能報考的院校名單,來看一下!

湖南2026高考520分能上什么大學(理科)
根據往年全國院校在湖南高考投檔線數據分析,湖南高考理科520分能上的大學有沈陽農業大學、天津理工大學、遵義醫科大學等。

| 院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 沈陽農業大學 | 511 | 49626 | 理科 | 本一批 | 31 | 沖 |
| 天津理工大學 | 503 | 55459 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 遵義醫科大學 | 501 | 57046 | 理科 | 本二批 | 31 | 沖 |
| 海南醫學院 | 510 | 50335 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
| 杭州師范大學 | 510 | 50335 | 理科 | 本一批 | 33 | 沖 |
| 常熟理工學院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 陜西理工大學 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 上海杉達學院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 西南醫科大學 | 484 | 71041 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 徐州工程學院 | 489 | 66783 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩 |
| 西北民族大學 | 452 | 99690 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 池州學院 | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 廣州商學院(中外合作) | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 吉林師范大學(中外合作) | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 吉林外國語大學 | 462 | 90693 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進行高考模擬志愿填報。

湖南2026高考520分能上什么大學(文科)
根據往年全國院校在湖南高考投檔線數據分析,湖南高考文科520分能上的大學有廈門大學嘉庚學院、南開大學濱海學院、武漢科技大學城市學院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校錄取位次 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
| 廈門大學嘉庚學院 | 527 | 28315 | 文科 | 本三批 | 39 | 沖 |
| 南開大學濱海學院 | 525 | 29466 | 文科 | 本三批 | 42 | 沖 |
| 武漢科技大學城市學院 | 525 | 29466 | 文科 | 本三批 | 42 | 沖 |
| 集美大學誠毅學院 | 524 | 30016 | 文科 | 本三批 | 44 | 沖 |
| 贛南師范大學科技學院 | 523 | 30569 | 文科 | 本三批 | 46 | 沖 |
| 湖北文理學院理工學院 | 509 | 38647 | 文科 | 本三批 | 65 | 穩 |
| 云南師范大學文理學院 | 509 | 38647 | 文科 | 本三批 | 65 | 穩 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 508 | 39194 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩 |
| 廣東工業大學華立學院 | 508 | 39194 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩 |
| 貴州大學科技學院 | 507 | 39757 | 文科 | 本三批 | 66 | 穩 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 481 | 54214 | 文科 | 高職???/td> | 86 | 保 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職???/td> | 86 | 保 |
| 荊楚理工學院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職專科 | 86 | 保 |
| 武漢晴川學院 | 482 | 53670 | 文科 | 高職專科 | 86 | 保 |
| 廣東工貿職業技術學院 | 481 | 54214 | 文科 | 高職???/td> | 87 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議使用蝶變志愿進行高考模擬志愿填報。